W Mistrzostwach Polski seniorów I liga sez.2010/11 startuje 10 dru¿yn.
1. WKS Grunwald Poznañ
2. KS AZS AWF Poznañ
3. KS Pocztowiec Poznañ
4. KS Warta Poznañ
5. KS Polonia ¦roda Wlkp.
6. KS Pomorzanin Toruñ
7. LKS G±sawa
8. LKS Rogowo
9. UKH Start 1954 Gniezno
10. KS Stella Gniezno
Regulamin Mistrzostw Polski seniorów I liga sez.2010/11.
Tabela na dzieñ 29.05.2011r.
Klub | Gier | Pkt. | Br. |
1. WKS Grunwald Poznañ | 18 | 48 | 123-32 |
2. KS Pomorzanin Toruñ | 18 | 46 | 104-51 |
3. UKH Start 1954 Gniezno | 18 | 34 | 67-69 |
4. KS Warta Poznañ | 18 | 32 | 58-53 |
5. KS AZS AWF Poznañ | 18 | 31 | 67-44 |
6. KS Pocztowiec Poznañ | 18 | 27 | 69-58 |
7. LKS Rogowo | 18 | 20 | 57-90 |
8. KS Polonia ¦roda Wlkp. | 18 | 13 | 34-74 |
9. LKS G±sawa | 18 | 11 | 43-76 |
10.KS Stella Gniezno | 18 | 8 | 28-103 |
Tabela strzelców na dzieñ 29.05.2011r.
Imiê i nazwisko | bramki | klub |
1.Szyplik Karol | 35 | KS Pomorzanin Toruñ |
2.Grotowski Marcin | 28 | UKH Start 1954 Gniezno |
3.Strykowski Marcin | 23 | WKS Grunwald Poznañ |
4.Dutkiewicz Tomasz | 18 | WKS Grunwald Poznañ |
5.Miku³a Artur | 16 | WKS Grunwald Poznañ |
Rataj Waldemar | 16 | WKS Grunwald Poznañ |
Poszwa Piotr | 16 | KS Warta Poznañ |
8. Karpiñski Tomasz | 15 | LKS Rogowo |
9..Nowakowski Micha³ | 14 | KS Pomorzanin Toruñ |
Wachowiak Tomasz | 14 | KS Warta Poznañ |
Oszyjczyk Szymon | 14 | KS AZS AWF Poznañ |
Terminarz spotkañ:
I RUNDA
05.09.2010r.(niedziela) | |
g.12.00 UKH Start 1954 Gniezno - LKS G±sawa | 3-1(1-0) |
g.14.00 KS Stella Gniezno -KS Warta Poznañ | 1-4(0-1) |
g.14.00 WKS Grunwald Poznañ -LKS Rogowo | 13-2(6-2) |
g.12.00 KS AZS AWF Poznañ -KS Pomorzanin Toruñ | 3-4(2-2) |
g.12.00 KS Polonia ¦roda Wlkp.- KS Pocztowiec Pñ. |
2-2(0-1) |
11.09.2010r.(sobota) | |
g.16.00 KS Warta Poznañ - KS Pocztowiec Poznañ | 3-3(2-0) k.z.2-1 |
g.16.00 UKH Start 1954 Gniezno - KS AZS AWF Pñ. | 2-5(2-2) |
g.16.00 LKS G±sawa - LKS Rogowo | 3-5(2-1) |
g.18.00 KS Stella Gniezno - KS Polonia ¦roda Wlkp. | 4-3(2-2) |
19.09.2010r.(niedziela) | |
g.12.00 KS Pocztowiec Poznañ -KS Pomorzanin Toruñ | 1-2(1-2) |
g.14.00 WKS Grunwald Poznañ - KS AZS AWF Poznañ | 7-0(1-0) |
g.12.00 LKS Rogowo - KS Warta Poznañ | 2-4(1-2) |
g.12.00 KS Stella Gniezno - UKH Start 1954 Gniezno | 1-4(1-2) |
g.12.00 KS Polonia ¦roda Wlkp. - LKS G±sawa | 1-4(0-1) |
26.09.2010r.(niedziela) | |
g.12.00 KS AZS AWF Poznañ - KS Pocztowiec Poznañ | 3-4(1-2) |
g.12.00 KS Pomorzanin Toruñ - LKS Rogowo | 7-4(4-1) |
g.14.00 WKS Grunwald Poznañ - KS Stella Gniezno | 12-0(6-0) |
g.12.00 LKS G±sawa - KS Warta Poznañ | 3-3(1-1)k.z1-2 |
g.12.00 UKH Start 1954 Gn. - KS Polonia ¦roda Wlkp. | 4-2(1-1) |
02.10.2010r.(niedziela) |
|
g.12.00 KS Pomorzanin Toruñ - KS Polonia ¦roda Wlkp. | 6-2(3-1) |
03.10.2010r.(niedziela) | |
g.12.00 LKS Rogowo - KS AZS AWF Poznañ | 3-2(0-) |
g.12.00 KS Stella Gniezno - KS Pocztowiec Poznañ | 5-4(3-4) |
g.12.00 KS Pomorzanin Toruñ -LKS G±sawa | 8-4(0-1) |
g.12.00 WKS Grunwald Poznañ - UKH Start 1954 Gniezno | 10-2(4-1) |
g.14.00 KS Warta Poznañ - KS Polonia ¦roda Wlkp. | 3-1(0-1) |
10.10.2010r.(niedziela) | |
g.12.00 LKS Rogowo - KS Stella Gniezno | 8-3(2-1) |
g.14.00 KS AZS AWF Poznañ - LKS G±sawa | 5-1(2-0) |
g.12.00 KS Pocztowiec Poznañ - UKH Start 1954 Gniezno | 7-2(3-1) |
g.12.00 KS Pomorzanin Toruñ - KS Warta Poznañ | 4-4(1-1) k.z.1-2 |
g.12.00 KS Polonia ¦roda Wlkp. - WKS Grunwald Poznañ | 1-5(0-3) |
12.10.2010r.(wtorek) | |
g.19.00 KS Pomorzanin Toruñ -WKS Grunwald Poznañ | 7-2(2-2) |
17.10.2010r.(niedziela) | |
g.12.00 LKS G±sawa - KS Stella Gniezno | 2-2(1-1) k.z.2-3 |
g.12.00 UKH Start 1954 Gniezno - LKS Rogowo | 4-2(3-1) |
g.10.00 KS Warta Poznañ - KS AZS AWF Poznañ | 2-4(1-1) |
g.12.00 KS Pocztowiec Poznañ - WKS Grunwald Poznañ | 0-2(0-0) |
24.10.2010r.(niedziela) | |
g.15.00 WKS Grunwald Poznañ - KS Warta Poznañ | 4-0(2-0) |
30.10.2010r.(niedziela) | |
g.16.00 KS Pomorzanin Toruñ - UKH Start 1954 Gniezno | 9-3(3-1) |
g.12.00 KS Pocztowiec Poznañ - LKS G±sawa | 3-3(0-3)k.z3-1 |
g.15.00 KS AZS AWF Poznañ - KS Stella Gniezno | 5-3(4-1) |
g.14.00 KS Polonia ¦roda Wlkp. - LKS Rogowo | 1-1(0-0)k.z2-3 |
07.11.2010r.(niedziela) | |
g.12.00 KS Warta Poznañ - UKH Start 1954 Gniezno | 5-0(2-0) |
g.12.00 LKS G±sawa - WKS Grunwald Poznañ | 1-6(0-2) |
g.12.00 KS Stella Gniezno - KS Pomorzanin Toruñ | 1-4(0-0) |
g.14.00 LKS Rogowo - KS Pocztowiec Poznañ | 2-6(1-1) |
g.12.00 KS Polonia ¦roda Wlkp. - KS AZS AWF Poznañ | 1-5(0-2) |
II RUNDA |
20.03.2011r.(niedziela) | |
g.12.00 LKS G±sawa - UKH Start 1954 Gniezno | 5-6(3-4) |
g.11.00 KS Warta Poznañ - KS Stella Gniezno | 5-1(3-0) |
g.14.00 LKS Rogowo - WKS Grunwald Poznañ | 1-6(0-3) |
g.12.00 KS Pomorzanin Toruñ - KS AZS AWF Poznañ | 2-4(1-3) |
g.13.00 KS Pocztowiec Poznañ - KS Polonia ¦roda Wlkp. | 3-1(1-1) |
26.03.2011r.(sobota) | |
g.14.00 WKS Grunwald Poznañ - KS Pomorzanin Toruñ | 9-1(4-0) |
27.03.2011r.(niedziela) | |
g.11.00 KS Pocztowiec Poznañ - KS Warta Poznañ | 4-4(1-1)k.z 2-3 |
g.12.00 KS AZS AWF Poznañ - UKH Start 1954 Gniezno | 2-2(1-1)k.z3-4 |
g.16.00 LKS Rogowo - LKS G±sawa | 4-3(2-2) |
g.12.00 KS Polonia ¦roda Wlkp. - KS Stella Gniezno | 3-2(2-1) |
03.04.2011r.(niedziela) | |
g.12.00 KS Pomorzanin Toruñ - KS Pocztowiec Poznañ | 9-6(5-2) |
g.12.00 KS AZS AWF Poznañ - WKS Grunwald Poznañ | 0-2(0-0) |
g.14.00 KS Warta Poznañ - LKS Rogowo | 5-3(2-1) |
g.12.00 UKH Stat 1954 Gniezno - KS Stella Gniezno | 7-1(2-0) |
g.12.00 LKS G±sawa - KS Polonia ¦roda Wlkp. | 1-2(0-2) |
10.04.2011r.(niedziela) | |
g.11.00 KS Pocztowiec Poznañ - KS AZS AWF Poznañ | 4-3(3-1) |
g.12.00 LKS Rogowo - KS Pomorzanin Toruñ | 1-9(1-2) |
g.12.00 KS Stella Gniezno - WKS Grunwald Poznañ | 1-8(1-1) |
g.13.00 KS Warta Poznañ - LKS G±sawa | 7-1(4-1) |
g.12.00 KS Polonia ¦roda Wlkp. - UKH Start 1954 Gniezno | 4-4(0-2)k.z1-3 |
16.04.2011r.(sobota) | |
g.16.00 KS Polonia ¦roda Wlkp. - KS Pomorzanin Toruñ | 1-7(0-5) |
17.04.2011r.(niedziela) | |
g.14.00 KS Stella Gniezno - LKS Rogowo | 2-6(1-3) |
g.12.00 LKS G±sawa - KS AZS AWF Poznañ | 3-5(2-5) |
g.12.00 UKH Start 1954 Gniezno - KS Pocztowiec Poznañ | 3-2(2-0) |
g.13.00 KS Warta Poznañ - KS Pomorzanin Toruñ | 1-5(0-1) |
g.11.00 WKS Grunwald Poznañ - KS Polonia ¦roda Wlkp. | 9-3(2-1) |
10.05.2011r.(wtorek) | |
g.20.00 LKS Rogowo - UKH Start 1954 Gniezno | 4-7(2-2) |
12.05.2011r.(czwartek) | |
g.19.30 KS AZS AWF Poznañ - KS Warta Poznañ | 1-2(0-1) |
14.05.2011r.(sobota) | |
g.17.00 WKS Grunwald Poznañ - KS Pocztowiec Poznañ | 9-2(6-1) |
15.05.2011r.(niedziela) | |
g.11.00 UKH Start 1954 Gniezno - KS Pomorzanin Toruñ | 2-6(0-3) |
g.11.00 LKS G±sawa - KS Pocztowiec Poznañ | 2-2(1-2)k.z.2-1 |
g.13.00 KS Stella Gniezno - KS AZS AWF Poznañ | 0-4(0-1) |
g.13.00 LKS Rogowo - KS Polonia ¦roda Wlkp. | 5-1(0-0) |
g.13.00 KS Warta Poznañ - WKS Grunwald Poznañ | 3-7(1-5) |
20.05.2011r.(piatek) | |
g.18.30 KS Stella Gniezno - LKS G±sawa | 1-3(0-0) |
22.05.2011r.(niedziela) | |
g.12.00 UKH Start 1954 Gniezno - KS Warta Poznañ | 5-0(3-0) |
g.13.00 WKS Grunwald Poznañ - LKS G±sawa | 8-1(3-0) |
g.12.00 KS Pomorzanin Toruñ - KS Stella Gniezno | 9-0(6-0) |
g.12.00 KS Pocztowiec Poznañ - LKS Rogowo | 4-3(1-0) |
g.11.00 KS AZS AWF Poznañ - KS Polonia ¦roda Wlkp. | 6-1(3-0) |
29.05.2011r.(niedziela) | |
g.12.00 KS AZS AWF Poznañ - LKS Rogowo | 10-1(5-0) |
g.12.00 KS Pocztowiec Poznañ - KS Stella Gniezno | 12-0(6-0) |
g.12.00 LKS G±sawa - KS Pomorzanin Toruñ | 2-5(1-2) |
g.12.00 UKH Start 1954 Gniezno - WKS Grunwald Poznañ | 7-3(3-2) |
g.12.00 KS Polonia ¦roda Wlkp. - KS Warta Poznañ | 4-3(0-2) |
03 - 05.06.2011r.(pi±tek - niedziela) - play off | |
10 - 13.06.2011r.(pi±tek - niedziela) - fina³y |